期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302323 | 18 | 杀小单 | |||
3302322 | 00:06 | 7+2+7=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302321 | 00:02 | 8+8+2=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3302320 | 23:59 | 4+4+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302319 | 23:55 | 1+6+8=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3302318 | 23:52 | 8+9+2=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302317 | 23:48 | 6+4+2=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302316 | 23:45 | 8+4+7=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302315 | 23:41 | 2+7+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302314 | 23:38 | 5+4+6=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3302313 | 23:34 | 7+6+0=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302312 | 23:31 | 1+8+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3302311 | 23:27 | 4+5+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3302310 | 23:24 | 2+8+7=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3302309 | 23:20 | 9+5+0=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3302308 | 23:17 | 3+1+6=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302322 | 16 | 大 | 双 | ||
3302321 | 18 | 大 | 双 | ||
3302320 | 16 | 大 | 双 | ||
3302319 | 15 | 大 | 单 | ||
3302318 | 19 | 大 | 单 | ||
3302317 | 12 | 小 | 双 | ||
3302316 | 19 | 大 | 单 | ||
3302315 | 15 | 大 | 单 | ||
3302314 | 15 | 大 | 单 | ||
3302313 | 13 | 小 | 单 | ||
3302312 | 12 | 小 | 双 | ||
3302311 | 17 | 大 | 单 | ||
3302310 | 17 | 大 | 单 | ||
3302309 | 14 | 大 | 双 | ||
3302308 | 10 | 小 | 双 | ||
3302307 | 07 | 小 | 单 | ||
3302306 | 11 | 小 | 单 | ||
3302305 | 19 | 大 | 单 | ||
3302304 | 17 | 大 | 单 | ||
3302303 | 08 | 小 | 双 | ||
3302302 | 13 | 小 | 单 | ||
3302301 | 15 | 大 | 单 | ||
3302300 | 20 | 大 | 双 | ||
3302299 | 09 | 小 | 单 | ||
3302298 | 23 | 大 | 单 | ||
3302297 | 09 | 小 | 单 | ||
3302296 | 10 | 小 | 双 | ||
3302295 | 09 | 小 | 单 | ||
3302294 | 10 | 小 | 双 | ||
3302293 | 12 | 小 | 双 | ||
3302292 | 14 | 大 | 双 | ||
3302291 | 17 | 大 | 单 | ||
3302290 | 19 | 大 | 单 | ||
3302289 | 12 | 小 | 双 | ||
3302288 | 10 | 小 | 双 | ||
3302287 | 12 | 小 | 双 | ||
3302286 | 13 | 小 | 单 | ||
3302285 | 16 | 大 | 双 | ||
3302284 | 17 | 大 | 单 | ||
3302283 | 13 | 小 | 单 | ||
3302282 | 13 | 小 | 单 | ||
3302281 | 11 | 小 | 单 | ||
3302280 | 16 | 大 | 双 | ||
3302279 | 14 | 大 | 双 | ||
3302278 | 05 | 小 | 单 | ||
3302277 | 18 | 大 | 双 | ||
3302276 | 18 | 大 | 双 | ||
3302275 | 14 | 大 | 双 | ||
3302274 | 18 | 大 | 双 | ||
3302273 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出18 13 11 04 12 22 21 21 18 11 |