期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302318 | 10 | 杀大单 | |||
3302317 | 23:48 | 6+4+2=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302316 | 23:45 | 8+4+7=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302315 | 23:41 | 2+7+6=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3302314 | 23:38 | 5+4+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302313 | 23:34 | 7+6+0=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3302312 | 23:31 | 1+8+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3302311 | 23:27 | 4+5+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3302310 | 23:24 | 2+8+7=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3302309 | 23:20 | 9+5+0=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3302308 | 23:17 | 3+1+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3302307 | 23:13 | 4+1+2=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3302306 | 23:10 | 9+2+0=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3302305 | 23:06 | 4+8+7=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3302304 | 23:03 | 0+9+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302303 | 22:59 | 3+4+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302317 | 12 | 小 | 双 | ||
3302316 | 19 | 大 | 单 | ||
3302315 | 15 | 大 | 单 | ||
3302314 | 15 | 大 | 单 | ||
3302313 | 13 | 小 | 单 | ||
3302312 | 12 | 小 | 双 | ||
3302311 | 17 | 大 | 单 | ||
3302310 | 17 | 大 | 单 | ||
3302309 | 14 | 大 | 双 | ||
3302308 | 10 | 小 | 双 | ||
3302307 | 07 | 小 | 单 | ||
3302306 | 11 | 小 | 单 | ||
3302305 | 19 | 大 | 单 | ||
3302304 | 17 | 大 | 单 | ||
3302303 | 08 | 小 | 双 | ||
3302302 | 13 | 小 | 单 | ||
3302301 | 15 | 大 | 单 | ||
3302300 | 20 | 大 | 双 | ||
3302299 | 09 | 小 | 单 | ||
3302298 | 23 | 大 | 单 | ||
3302297 | 09 | 小 | 单 | ||
3302296 | 10 | 小 | 双 | ||
3302295 | 09 | 小 | 单 | ||
3302294 | 10 | 小 | 双 | ||
3302293 | 12 | 小 | 双 | ||
3302292 | 14 | 大 | 双 | ||
3302291 | 17 | 大 | 单 | ||
3302290 | 19 | 大 | 单 | ||
3302289 | 12 | 小 | 双 | ||
3302288 | 10 | 小 | 双 | ||
3302287 | 12 | 小 | 双 | ||
3302286 | 13 | 小 | 单 | ||
3302285 | 16 | 大 | 双 | ||
3302284 | 17 | 大 | 单 | ||
3302283 | 13 | 小 | 单 | ||
3302282 | 13 | 小 | 单 | ||
3302281 | 11 | 小 | 单 | ||
3302280 | 16 | 大 | 双 | ||
3302279 | 14 | 大 | 双 | ||
3302278 | 05 | 小 | 单 | ||
3302277 | 18 | 大 | 双 | ||
3302276 | 18 | 大 | 双 | ||
3302275 | 14 | 大 | 双 | ||
3302274 | 18 | 大 | 双 | ||
3302273 | 20 | 大 | 双 | ||
3302272 | 24 | 大 | 双 | ||
3302271 | 22 | 大 | 双 | ||
3302270 | 12 | 小 | 双 | ||
3302269 | 10 | 小 | 双 | ||
3302268 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【13】次 | ||
12后开出13 10 19 10 22 10 16 13 06 17 |