期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302347 | 17 | 单 | |||
3302346 | 01:30 | 3+8+5=16 | 06 | 双 | 对 |
3302345 | 01:26 | 4+3+7=14 | 04 | 双 | 对 |
3302344 | 01:23 | 8+5+8=21 | 10 | 双 | 错 |
3302343 | 01:19 | 0+1+3=04 | 09 | 单 | 错 |
3302342 | 01:16 | 5+4+0=09 | 12 | 双 | 错 |
3302341 | 01:12 | 1+1+9=11 | 14 | 双 | 错 |
3302340 | 01:09 | 2+1+3=06 | 13 | 单 | 错 |
3302339 | 01:05 | 8+6+3=17 | 07 | 单 | 对 |
3302338 | 01:02 | 8+8+9=25 | 16 | 双 | 错 |
3302337 | 00:58 | 4+3+4=11 | 15 | 单 | 对 |
3302336 | 00:55 | 7+1+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3302335 | 00:51 | 8+4+9=21 | 13 | 单 | 对 |
3302334 | 00:48 | 6+5+5=16 | 19 | 单 | 错 |
3302333 | 00:44 | 9+0+4=13 | 07 | 单 | 对 |
3302332 | 00:41 | 4+3+0=07 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302346 | 16 | 大 | 双 | ||
3302345 | 14 | 大 | 双 | ||
3302344 | 21 | 大 | 单 | ||
3302343 | 04 | 小 | 双 | ||
3302342 | 09 | 小 | 单 | ||
3302341 | 11 | 小 | 单 | ||
3302340 | 06 | 小 | 双 | ||
3302339 | 17 | 大 | 单 | ||
3302338 | 25 | 大 | 单 | ||
3302337 | 11 | 小 | 单 | ||
3302336 | 12 | 小 | 双 | ||
3302335 | 21 | 大 | 单 | ||
3302334 | 16 | 大 | 双 | ||
3302333 | 13 | 小 | 单 | ||
3302332 | 07 | 小 | 单 | ||
3302331 | 13 | 小 | 单 | ||
3302330 | 13 | 小 | 单 | ||
3302329 | 08 | 小 | 双 | ||
3302328 | 14 | 大 | 双 | ||
3302327 | 16 | 大 | 双 | ||
3302326 | 19 | 大 | 单 | ||
3302325 | 18 | 大 | 双 | ||
3302324 | 13 | 小 | 单 | ||
3302323 | 16 | 大 | 双 | ||
3302322 | 16 | 大 | 双 | ||
3302321 | 18 | 大 | 双 | ||
3302320 | 16 | 大 | 双 | ||
3302319 | 15 | 大 | 单 | ||
3302318 | 19 | 大 | 单 | ||
3302317 | 12 | 小 | 双 | ||
3302316 | 19 | 大 | 单 | ||
3302315 | 15 | 大 | 单 | ||
3302314 | 15 | 大 | 单 | ||
3302313 | 13 | 小 | 单 | ||
3302312 | 12 | 小 | 双 | ||
3302311 | 17 | 大 | 单 | ||
3302310 | 17 | 大 | 单 | ||
3302309 | 14 | 大 | 双 | ||
3302308 | 10 | 小 | 双 | ||
3302307 | 07 | 小 | 单 | ||
3302306 | 11 | 小 | 单 | ||
3302305 | 19 | 大 | 单 | ||
3302304 | 17 | 大 | 单 | ||
3302303 | 08 | 小 | 双 | ||
3302302 | 13 | 小 | 单 | ||
3302301 | 15 | 大 | 单 | ||
3302300 | 20 | 大 | 双 | ||
3302299 | 09 | 小 | 单 | ||
3302298 | 23 | 大 | 单 | ||
3302297 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出21 14 13 16 18 13 11 04 12 22 |