期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330137 | 21 | 大 | |||
3330136 | 04:32 | 2+0+5=07 | 17 | 大 | 错 |
3330135 | 04:28 | 4+7+4=15 | 19 | 大 | 对 |
3330134 | 04:25 | 8+4+6=18 | 12 | 小 | 错 |
3330133 | 04:21 | 1+9+4=14 | 04 | 小 | 错 |
3330132 | 04:18 | 0+7+0=07 | 17 | 大 | 错 |
3330131 | 04:14 | 1+1+1=03 | 07 | 小 | 对 |
3330130 | 04:11 | 8+9+7=24 | 02 | 小 | 错 |
3330129 | 04:07 | 7+0+3=10 | 21 | 大 | 错 |
3330128 | 04:04 | 7+1+1=09 | 16 | 大 | 错 |
3330127 | 04:00 | 5+5+9=19 | 21 | 大 | 对 |
3330126 | 03:57 | 4+8+6=18 | 11 | 小 | 错 |
3330125 | 03:53 | 2+8+8=18 | 19 | 大 | 对 |
3330124 | 03:50 | 2+2+9=13 | 02 | 小 | 对 |
3330123 | 03:46 | 8+2+3=13 | 11 | 小 | 对 |
3330122 | 03:43 | 8+2+0=10 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330136 | 07 | 小 | 单 | ||
3330135 | 15 | 大 | 单 | ||
3330134 | 18 | 大 | 双 | ||
3330133 | 14 | 大 | 双 | ||
3330132 | 07 | 小 | 单 | ||
3330131 | 03 | 小 | 单 | ||
3330130 | 24 | 大 | 双 | ||
3330129 | 10 | 小 | 双 | ||
3330128 | 09 | 小 | 单 | ||
3330127 | 19 | 大 | 单 | ||
3330126 | 18 | 大 | 双 | ||
3330125 | 18 | 大 | 双 | ||
3330124 | 13 | 小 | 单 | ||
3330123 | 13 | 小 | 单 | ||
3330122 | 10 | 小 | 双 | ||
3330121 | 16 | 大 | 双 | ||
3330120 | 19 | 大 | 单 | ||
3330119 | 17 | 大 | 单 | ||
3330118 | 17 | 大 | 单 | ||
3330117 | 14 | 大 | 双 | ||
3330116 | 18 | 大 | 双 | ||
3330115 | 10 | 小 | 双 | ||
3330114 | 12 | 小 | 双 | ||
3330113 | 17 | 大 | 单 | ||
3330112 | 10 | 小 | 双 | ||
3330111 | 20 | 大 | 双 | ||
3330110 | 09 | 小 | 单 | ||
3330109 | 06 | 小 | 双 | ||
3330108 | 20 | 大 | 双 | ||
3330107 | 11 | 小 | 单 | ||
3330106 | 13 | 小 | 单 | ||
3330105 | 20 | 大 | 双 | ||
3330104 | 21 | 大 | 单 | ||
3330103 | 14 | 大 | 双 | ||
3330102 | 14 | 大 | 双 | ||
3330101 | 06 | 小 | 双 | ||
3330100 | 06 | 小 | 双 | ||
3330099 | 19 | 大 | 单 | ||
3330098 | 08 | 小 | 双 | ||
3330097 | 08 | 小 | 双 | ||
3330096 | 18 | 大 | 双 | ||
3330095 | 10 | 小 | 双 | ||
3330094 | 14 | 大 | 双 | ||
3330093 | 06 | 小 | 双 | ||
3330092 | 10 | 小 | 双 | ||
3330091 | 12 | 小 | 双 | ||
3330090 | 07 | 小 | 单 | ||
3330089 | 14 | 大 | 双 | ||
3330088 | 11 | 小 | 单 | ||
3330087 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出14 12 15 09 07 09 18 02 15 17 |