期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316946 | 13 | 小 单 | |||
3316945 | 08:54 | 3+1+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3316944 | 08:51 | 3+9+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3316943 | 08:47 | 8+5+3=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3316942 | 08:44 | 8+3+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3316941 | 08:40 | 6+2+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3316940 | 08:37 | 2+1+7=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3316939 | 08:33 | 8+8+6=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3316938 | 08:30 | 5+5+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3316937 | 08:26 | 1+5+5=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3316936 | 08:23 | 9+8+3=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3316935 | 08:19 | 5+5+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3316934 | 08:16 | 7+7+8=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3316933 | 08:12 | 4+5+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3316932 | 08:09 | 6+3+4=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3316931 | 08:05 | 1+1+9=11 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316945 | 09 | 小 | 单 | ||
3316944 | 21 | 大 | 单 | ||
3316943 | 16 | 大 | 双 | ||
3316942 | 18 | 大 | 双 | ||
3316941 | 17 | 大 | 单 | ||
3316940 | 10 | 小 | 双 | ||
3316939 | 22 | 大 | 双 | ||
3316938 | 10 | 小 | 双 | ||
3316937 | 11 | 小 | 单 | ||
3316936 | 20 | 大 | 双 | ||
3316935 | 13 | 小 | 单 | ||
3316934 | 22 | 大 | 双 | ||
3316933 | 12 | 小 | 双 | ||
3316932 | 13 | 小 | 单 | ||
3316931 | 11 | 小 | 单 | ||
3316930 | 18 | 大 | 双 | ||
3316929 | 16 | 大 | 双 | ||
3316928 | 06 | 小 | 双 | ||
3316927 | 23 | 大 | 单 | ||
3316926 | 12 | 小 | 双 | ||
3316925 | 19 | 大 | 单 | ||
3316924 | 12 | 小 | 双 | ||
3316923 | 17 | 大 | 单 | ||
3316922 | 21 | 大 | 单 | ||
3316921 | 19 | 大 | 单 | ||
3316920 | 16 | 大 | 双 | ||
3316919 | 17 | 大 | 单 | ||
3316918 | 09 | 小 | 单 | ||
3316917 | 16 | 大 | 双 | ||
3316916 | 13 | 小 | 单 | ||
3316915 | 17 | 大 | 单 | ||
3316914 | 18 | 大 | 双 | ||
3316913 | 19 | 大 | 单 | ||
3316912 | 10 | 小 | 双 | ||
3316911 | 20 | 大 | 双 | ||
3316910 | 07 | 小 | 单 | ||
3316909 | 10 | 小 | 双 | ||
3316908 | 11 | 小 | 单 | ||
3316907 | 15 | 大 | 单 | ||
3316906 | 12 | 小 | 双 | ||
3316905 | 20 | 大 | 双 | ||
3316904 | 05 | 小 | 单 | ||
3316903 | 12 | 小 | 双 | ||
3316902 | 09 | 小 | 单 | ||
3316901 | 25 | 大 | 单 | ||
3316900 | 10 | 小 | 双 | ||
3316899 | 16 | 大 | 双 | ||
3316898 | 14 | 大 | 双 | ||
3316897 | 11 | 小 | 单 | ||
3316896 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出17 12 15 10 13 11 14 18 18 15 |